Úroky u hypoték u tříletých a pětiletých fixací u mnoha bank na přelomu srpna a září prudce vzrostly. Vyplývá to z průzkumu Fintag.cz nabídky 14. tuzemských bank.

V níže uvedené tabulce je LTV pro všechny banky do 80 %. Mimo Raiffeisenbank [70-80 %], Hyp.banka, ČSOB a Equa mají do 70%. V tabulce jsou uvedeny úrokové sazby u hypoték na koupi nemovitosti pro bydlení nebo rekreační účely.

Banka
Měsíc a doba fixace
V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18
3 roky 5 let 3 roky 5 let 3 roky 5 let 3 roky 5 let 3 roky 5 let
Česká spořitelna 2,99 2,69 2,99 2,69 2,99 2,49 2,99 2,49 2,99 2,69
Komerční banka 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,89 2,89
UniCr. Bank 2,19 2,19 2,29 2,29 2,39 2,39 2,39 2,39 2,49 2,49
ČSOB 2,59 2,69 2,59 2,69 2,49 2,59 2,49 2,59 2,69 2,89
Fio banka 1,88 2,28 1,88 2,18 1,88 2,18 1,88 2,18 1,88 2,08
Sberbank 2,49 2,59 2,49 2,59 2,49 2,59 2,49 2,59 2,49 2,59
Hypoteční banka 2,69 2,79 2,69 2,79 2,49 2,59 2,59 2,49 2,99 2,89
Raiffeisenbank 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49
Wüstenrot 2,34 2,54 2,34 2,54 2,34 2,54 2,34 2,54 2,34 2,54
Moneta Money Bank 2,57 2,67 2,57 2,67 2,57 2,67 2,57 2,67 2,87 2,87
mBank 2,19 2,39 2,19 2,39 2,19 2,39 2,19 2,39 2,19 2,39
Expobank 3,38 3,5 3,31 3,43 3,42 3,52 3,48 3,58 3,77 3,82
Equa Bank 2,49 2,59 2,49 2,59 2,29 2,39 2,29 2,39 2,29 2,39
Air Banka* 2,49 2,49 2,49 2,49 2,39

                                                                                                      Zdroj:www.fintag.cz

Konkrétní nabídky se budou lišit

Konkrétní nabídku dále vypracuje daná banka dle bonity klienta. Úrok. sazby u hypoték nejsou závazné. Výše uvedené úrokové sazby jsou minimální, tj. s nejnižší možnou rizikovou přirážkou a s využitím veškerých poskytovaných slev. Výslednou sazbu stanovují banky pro každý hypoteční úvěr individuálně. A to podle konkrétních podmínek. Air bank v seznamu není, nefixuje na 3 roky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here