Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu 2020 výše 546 miliard korun. Uvedla to s dalšími informacemi o vývoji majetku v podílových fondech Asociace pro kapitálový trh ČR [AKAT ČR].
Majetek v podílových fondech [fondech kolektivního investování] narostl od března 2020 o téměř 38 miliard korun. Přičemž téměř celý tento nárůst lze připsat akciovým [+22 mld. Kč] a smíšeným [+16 mld. Kč] fondům zejména díky zhodnocení aktiv.
Vývoj majetku v podílových fondech k 30. 6. 2020 v mld. Kč
[Zdroj: AKAT ČR]
„Kolektivní investování se velmi rychle otřepalo z únorové a z březnové korekce na kapitálových trzích. V druhém čtvrtletí jsme tak byli svědky impulzivního růstu akciových a do určité míry i dluhopisových investic. Pokles úrokových sazeb na konzervativních produktech zjevně vedl řadu investorů k přesunu směrem k více dynamickým řešením,“ uvedl předseda AKATu Martin Řezáč.
Rozdělení typů investic v podílových fondech – čtvrtletní změna
Typ fondu | Celkem k 30.6. 2020 | Celkem k 31.3. 2020 | Čtvrtletní změna 1Q 2020 – 2Q 2020 | ||
Fondy peněžního trhu | 4 081 751 458 | 4 741 716 700 | -13,92% | -659 965 242 | |
Fondy dluhopisové | 153 760 568 672 | 153 295 605 758 | 0,30% | 464 962 914 | |
Fondy akciové | 117 717 580 495 | 95 777 231 334 | 22,91% | 21 940 349 161 | |
Fondy smíšené | 208 624 563 647 | 192 262 570 131 | 8,51% | 16 361 993 516 | |
Fondy strukturované | 21 646 931 901 | 21 901 838 351 | -1,16% | -254 906 450 | |
Fondy nemovitostní | 39 941 799 403 | 39 964 516 087 | -0,06% | -22 716 685 | |
Celkem fondy [celý trh] | 545 773 195 575 | 507 943 478 362 | 7,45% | 37 829 717 214 |
[Zdroj: AKAT ČR]
Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 193,02 miliardy korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o tři miliardy korun [+1,49 %]. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2020 hodnoty 3,2 bilionu korun.
Asset Management – Správci aktiv
Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2020 výše 1,58 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2020 o 75,14 miliard Kč [+4,99 %].
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace [k 30. 6.2020]
Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 347 545 |
Česká spořitelna, a. s. | 283 434 |
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 270 272 |
Amundi Czech Republic | 197 447 |
NN Investment Partners C.R., a.s. | 116 518 |
AXA | 78 398 |
Conseq Investment Management, a. s. | 70 101 |
Raiffeisenbank a.s. | 34 482 |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 31 853 |
AVANT investiční společnost, a.s. | 31 755 |
AMISTA investiční společnost, a. s. | 30 823 |
Komerční banka, a. s. | 20 310 |
MONETA Money Bank, a.s. | 14 211 |
WOOD & Company | 9 223 |
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 8 949 |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | 8 045 |
Jet Investment, a.s. | 5 494 |
ING Bank N. V., organizační složka | 5 488 |
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 4 008 |
PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 3 474 |
BH Securities a.s. | 2 781 |
RSJ Securities a.s. | 2 472 |
IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 164 |
Sberbank CZ, a.s. | 947 |
OSTATNÍ | 2 852 |
Celkem | 1 582 044 |
[Zdroj: AKAT ČR]
Tato data [zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů] jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty.
Investice ve fondech kolektivního investování
Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2020 o 37,83 miliardy korun, tj. 7,45 procenta. A to na celkových 545,77 miliardy korun. Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 16,53 miliard korun [+9,04 %] a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 21,3 miliard korun [+6,55 %].
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy [k 30.6. 2020]
Typ fondu | Celkem k 30.6. 2020 | ||
Domácí fondy | Zahraniční fondy | Celkem |
|
Fondy peněžního trhu | 0 | 4 081 751 458 | 4 081 751 458 |
Fondy dluhopisové | 106 207 079 237 | 47 553 489 435 | 153 760 568 672 |
Fondy akciové | 54 753 195 272 | 62 964 385 223 | 117 717 580 495 |
Fondy smíšené | 145 383 383 871 | 63 241 179 776 | 208 624 563 647 |
Fondy strukturované | 715 404 861 | 20 931 527 040 | 21 646 931 901 |
Fondy nemovitostní | 39 324 018 137 | 617 781 266 | 39 941 799 403 |
Celkem | 346 383 081 378 | 199 390 114 197 | 545 773 195 575 |
[Zdroj: AKAT ČR]
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 545,77 miliard Kč [k 30.06. 2020]. 85 procent objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 procent je drženo právnickými osobami.
Zprostředkovatelé investic v podílových fondech
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 06. 2020 Česká spořitelna, a.s. [149,103 mld. Kč[, ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost [126,2 mld. Kč], Komerční banka, a.s. [65,233 mld. Kč], Conseq Investment Management, a.s. [43,393 mld. Kč] a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [28,85 mld. Kč].
Zprostředkovatel | Fondové mandáty [Kč] |
Česká spořitelna, a. s. | 149 102 568 907 |
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 126 199 775 595 |
Komerční banka, a. s. | 65 233 064 191 |
Conseq Investment Management, a. s. | 43 393 108 449 |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 28 850 168 223 |
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 27 455 731 936 |
Raiffeisenbank a.s. | 26 316 602 808 |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 17 538 184 652 |
NN Investment Partners C.R., a.s. | 14 342 756 248 |
MONETA Money Bank, a.s. | 14 210 879 179 |
AXA Investiční společnost, a. s. | 11 322 864 357 |
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 8 948 750 706 |
ING Bank N. V., organizační složka | 5 486 766 914 |
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 4 008 453 149 |
Sberbank CZ, a.s. | 946 983 215 |
OSTATNÍ | 2 416 537 047 |
Celkem | 545 773 195 575 |
[Zdroj: AKAT ČR]
Investice ve fondech kvalifikovaných investorů
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování ke dni 30.06.2020 činil 193 mld. Kč.
Společnost | Celkem k 30.6. 2020 | ||
Obhospodařované * | Administrované ** | CELKEM | |
AMISTA investiční společnost, a. s. | 30 822 590 571 | 26 748 019 187 | 57 570 609 758 |
AVANT investiční společnost, a.s. | 31 755 533 725 | 11 863 750 681 | 43 619 284 406 |
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 21 157 821 990 | 21 157 821 990 | |
QI investiční společnost, a.s. | 3 275 187 198 | 8 843 794 365 | 12 118 981 563 |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 9 723 414 125 | 9 723 414 125 | |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | 8 045 013 756 | 8 045 013 756 | |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 7 757 001 263 | 7 757 001 263 | |
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | 7 605 297 610 | 7 605 297 610 | |
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 6 313 873 878 | 6 313 873 878 | |
WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 355 919 332 | 5 396 882 940 | 5 752 802 272 |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 5 647 227 074 | 5 647 227 074 | |
Jet Investment, a.s. | 5 494 022 116 | 5 494 022 116 | |
Raiffeisen investiční společnost a.s. | 2 166 697 837 | 2 166 697 837 | |
PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 44 283 765 | 44 283 765 | |
Celkem | 140 163 884 240 | 52 852 447 173 | 193 016 331 412 |
[Zdroj: AKAT ČR]
* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů [140,2 mld.] je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku.
** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů [52,9 mld.] není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku.
Custody v podílových fondech
Ve druhém čtvrtletí roku 2020 bylo provedeno celkem 108 405 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6. 2020 hodnoty 3,2 bil. korun. To značí nárůst během druhého čtvrtletí roku 2020 o 150 miliard korun.
–RED–