Ministerstvo financí ČR [MF ČR] představilo návrh rozpočtu pro příští rok s deficitem 320 miliardy korun. To je o 180 miliard méně, než s čím počítá návrh státního rozpočtu pro tento rok, i tak by to byl druhý nejhlubší deficit v historii.
Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Oproti letošku počítá návrh s nižšími výdaji o 3,8 procenta a vyššími příjmy o 7,9 procenta. MF ČR návrh poslalo vládě. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října.
„Představený návrh nás překvapil svou výší deficitu oproti našemu původnímu předpokladu 270 miliard korun,“ říká ekonom Komerční banky [KB] František Táborský.
Aktuální postup MF ČR pokládá za návrat k předchozí konzervativní praxi, kdy byl předkládán raději vyšší návrh deficitu státního rozpočtu, který následně skončil s lepším výsledkem. Avšak návrh nepočítá s výpadkem cca 80 miliard příjmů kvůli nyní projednávanému zrušení superhrubé mzdy a změnám u daně z příjmů.
Navržený rozpočet na příští rok počítá s růstem důchodů na základě zákonné valorizace o 839 korun měsíčně [29,5 mld. Kč]. Zahrnuje 19 miliard korun na zvýšení platů učitelů i vyšší výdaje na zdravotnictví. Důležitými výdaji jsou dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky nebo nárůst investic na 186,9 miliardy korun.
Návrh rozpočtu přidává více než polovině rezortů
Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok zvýšilo výdaje zhruba polovině kapitol. Například ministerstvo dopravy by mělo mít výdaje zhruba 116 miliard korun proti letošním 90,5 miliardy korun. U ministerstva školství MF počítá s nárůstem výdajů na 239,7 miliardy korun z letošních plánovaných 227 miliard korun.
Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol [včetně peněz z EU]
KAPITOLA | rozpočet | rozpočet | Index 2021/ |
2020 | 2021 | 2020 | |
Kancelář prezidenta republiky | 419,324.007 | 422,814.860 | 100,8 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.393,659.786 | 1.438,595.893 | 103,2 |
Senát Parlamentu | 645.607,330 | 635,793.524 | 98,5 |
Úřad vlády České republiky | 1.091,826.213 | 1.047,452.030 | 95,9 |
Bezpečnostní informační služba | 2.147,315.000 | 2 .297,315.000 | 107,0 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8.171,302.949 | 8.622,642.916 | 105,5 |
Ministerstvo obrany | 72.600,365.700 | 85.359,896.857 | 117,6 |
Národní bezpečnostní úřad | 295,080.427 | 293,406.347 | 99,4 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 152,615.216 | 169,138.006 | 110,8 |
Ministerstvo financí | 23.889,153.719 | 23.776,770.998 | 99,5 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 694.450,038.058 | 707.774,496.869 | 101,9 |
Ministerstvo vnitra | 82.269,358.975 | 84.757,415.182 | 103,0 |
Ministerstvo životního prostředí | 17.899,438.896 | 11.350,123.915 | 63,4 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 31.931,530.110 | 29.380,919.227 | 92,0 |
Grantová agentura České republiky | 4.360,546.000 | 4.380,546.000 | 100,5 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 49.104,100.259 | 45.636,114.012 | 92,9 |
Ministerstvo dopravy | 90.472,681.089 | 115.997,437.890 | 128,2 |
Český telekomunikační úřad | 2.585,053.062 | 2.236,424.562 | 86,5 |
Ministerstvo zemědělství | 69,444,982.069 | 55.354,336.170 | 79,7 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 226.967,000.210 | 239.655,319.850 | 105,6 |
Ministerstvo kultury | 16.549,131.176 | 15.018,911.330 | 90,8 |
Ministerstvo zdravotnictví | 11.000,443.374 | 10.038,349.373 | 91,3 |
Ministerstvo spravedlnosti | 31.891,409.426 | 31.920,115.445 | 100,1 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 171,776.819 | 168,776.819 | 98,3 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 213,014.292 | 209,137.712 | 98,2 |
Český statistický úřad | 1.493,382.719 | 1.929,632.196 | 129,2 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.633,798.122 | 3.589,692.079 | 98,8 |
Český báňský úřad | 185,128.512 | 169,797.761 | 91,7 |
Energetický regulační úřad | 302,164 728 | 292,164.728 | 96,7 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 258,656.875 | 253,982.795 | 98,2 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 259,348.252 | 182,870.322 | 70,5 |
Ústavní soud | 239,788.895 | 236,988.895 | 98,8 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 24,925.531 | 25,075.531 | 100,6 |
Akademie věd České republiky | 6.563,390.450 | 6.769,651.580 | 103,1 |
Národní sportovní agentura | 85,923.875 | 6.981,874.656 | 8125,7 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34,444.691 | 32,521.772 | 94,4 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 67,310.087 | 68,215.095 | 101,3 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,311.260 | 22,311.260 | 100,0 |
Správa státních hmotných rezerv | 2.981,804.229 | 2.751,977.074 | 92,3 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 445,248.327 | 472,914.172 | 106,2 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 452,581.266 | 469,757.283 | 103,8 |
Technologická agentura České republiky | 4.102,464.850 | 4.946,456.032 | 120,6 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 425,317.706 | 427,932.108 | 100,6 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 644,751.491 | 853,603.711 | 132,4 |
Státní dluh | 51.810,880.286 | 47.981,880.286 | 92,6 |
Operace státních finančních aktiv | 20.400,000.000 | 20.445,000.000 | 100,2 |
Všeobecná pokladní správa | 330.268,347.439 | 229.929,479.667 | 69,6 |
C E L K E M | 1,864.818,723.753 | 1,806.776,029.790 | 96,9 |
[Zdroj: MF ČR]
Návrh kritizuje NRR a své dodávají i analytici
Schodek státního rozpočtu na příští rok 320 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, přesahuje podle Národní rozpočtové rady [NRR] rámec daný již rozvolněným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rada kritizovala i to, že návrh nezahrnuje zvažované zrušení superhrubé mzdy.
Národní rozpočtové radě na návrhu rozpočtu dále vadí:
- Navrhované parametry rozpočtu nezajistí dodržení limitu strukturálního salda stanoveného aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tento limit pro rok 2021 činí čtyři procenta HDP. Pokud by byl státní rozpočet v navržené podobě schválen, činilo by saldo 4,5 procenta HDP.
- To vše navíc za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem. Pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší.
- V rámci předložené dokumentace je vyčerpán jakýkoliv prostor pro navýšení výdajů.
- Vláda tak významným zvýšením výdajových rámců neponechává vůbec žádný prostor pro řešení nenadálých a neočekávaných událostí v roce 2021. Což nelze považovat v současné nejisté době za racionální.
- Rozpočet je nastaven jako velmi silně expanzivní v rozsahu cca 1,4 procenta HDP. Aniž by bylo specifikováno, jakým způsobem proběhne návrat veřejných financí na udržitelnou úroveň. Jiné země, jako například sousední Německo, již oznámily jasný plán konsolidace veřejných financí.
Analytici poukázali na již delší dobu nečitelnou komunikaci MF ČR, které původně představilo deficit ve výši 116 miliard korun a následně jej téměř ztrojnásobilo. Podle nich navíc platí, že v případě, že by vláda dodržela navrhovaný deficit 320 miliard korun, nabídka státních dluhopisů v příštím roce by s velkou pravděpodobností převýšila tu letošní. Tomu by odpovídal i nárůst výnosů a prodražování dluhové služby státu.
–ČTK/RED–
Rozpočet ČR včetně samosprávy podle příklad kodex o HDP-4.5%,pod 39,92%.a snížení dotace v regionálním zdrojů a státní dotace ČR v EU.