Ministerstvo financí v rozpočtu 2023 seškrtalo nejeden resort

1246
ministerstvo
Foto: Redakce FinTag.cz

Ministerstvo financí ČR [MF ČR] představilo pracovní návrh státního rozpočtu na příští rok. V něm plánuje schodek ve výši 295 miliard korun. Mnohým resortům v návrhu významně ponižuje rozpočet.

Například Ministerstvo zdravotnictví ČR má v roce 2023 hospodařit s rozpočtem 10,15 miliardy korun. To je o 7,83 mld. korun méně než letos, kdy má úřad přiděleno 17,98 miliardy korun. Loni a předloni pak úřad hospodařil se cca 30 miliardami korun. O zhruba 25 miliard korun na 82,3 miliardy korun návrh ponižuje rozpočet ministerstva dopravy. Pokles prostředků MF ČR plánuje i pro ministerstvo pro místní rozvoj. V jeho případě snižuje rozpočet z letošních 28,5 miliardy korun na 17 miliard korun.

„Vzhledem k aktuálně probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině, významnému růstu inflace a vysokému růstu cen energií se požadavky na státní rozpočet velmi rychle mění. Z uvedených důvodů ministerstvo financí oproti minulým rokům předkládá materiál pouze v základních, zákonem definovaných, parametrech,“ upozorňuje MF ČR v materiálu.

V dokumentu MF ČR stanovilo na základě střednědobého výhledu i schodky [SDV] rozpočtu v roce 2024 na zhruba 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun.

Příprava státního rozpočtu na rok 2023 a výhledu na léta 2024 a 2025 [v mld. Kč]
Ukazatel SR 2022 SR 2022 bez EU a FM Návrh 2023 Návrh 2023 bez EU a FM 2024 SDV 2025 SDV
Příjmy 1613,2 1420,1 1687,5 1545,9 1612,6 1672
Výdaje 1893,2 1700,1 1982,5 1840,9 1909,4 1969,9
Saldo -280 -280 -295 -295 -296,8 -297,9

[Zdroj: MF ČR]

MF ČR ale nejen škrtá. Nejvyšší výdaje bude mít v roce 2023 tradičně ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 847,5 miliardy korun. Jde přitom o meziroční nárůst o 89,5 miliardy korun. Ministerstvo obrany by mělo dostat o téměř 21 miliard korun více, a to 110 miliard korun. Ministerstvo školství má dostat proti letos schválenému rozpočtu o 1,7 miliardy korun více, tedy 251,2 miliardy korun.

Více bude stát i obsluha státního dluhu. Roční náklady na státní dluh by měly stoupnout o 15 miliard na 65 miliard korun. Zde sehrávají významnou roli vyšší základní úrokové sazby, které prodražují náklady na státní dluh.

Ministerstvo financí bude jednat o svém návrhu

Celkové výdaje státního rozpočtu MF ČR navrhuje příští rok na 1,983 bilionu korun. Letos jsou výdaje prozatím schválené a naplánované na 1,893 bilionu korun.

„V rámci předkládaného materiálu jsou, mimo technické změny, zahrnuty zejména zvýšené mandatorní a quasimandatorní výdaje. Jedná se o prostředky na postupné navýšení výdajů ministerstva obrany, výdaje na zvýšení platby státu za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění, zvýšené výdaje na obsluhu státního dluhu a sociální výdaje,“ uvádí MF ČR v materiálu.

Jednotlivé resorty musejí do konce července předložit návrhy svých rozpočtových kapitol ministerstvu financí. To je s nimi projedná a do konce srpna vypracuje návrh státního rozpočtu. V září by ho měla projednat vláda, která klíčový zákon do 30. září předloží Poslanecké sněmovně. Dodejme, že pro letošní rok je schválený schodek rozpočtu 280 miliard korun, MF ale plánuje v červenci vládě předložit jeho novelu. Ekonomové a politici tipují, že letošní schodek překročí 300 miliard korun.

Výdaje státního rozpočtu dle kapitol na rok 2023 + prostředky EU a FM v mil. Kč
Kapitola skutečnost 2021 2022 2023 Index 2023/2022
Kancelář prezidenta republiky 620,112.993 398,387.465 417,673.358 104,8
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.460,386.757 1.462,806.752 1.390,842.257 95,1
Senát Parlamentu 662,823.428 636,240.531 622,241.309 97,8
Úřad vlády České republiky 1.086,783.100 1.532,645.653 1.029,336.630 67,2
Bezpečnostní informační služba 2.260,153.774 2.120,190.270 2.007,190.270 94,7
Ministerstvo zahraničních věcí 8.175,835.593 8.431,068.101 8.511,718.149 101,0
Ministerstvo obrany 84.944,465.952 89.144,944.795 110.014,315.065 123,4
Národní bezpečnostní úřad 328,305.872 291,496.642 311,844.802 107,0
Kancelář veřejného ochránce práv 162,139.075 158,318.334 156,959.366 99,1
Ministerstvo financí 23.955,093.550 21.947,672.706 22.555,002.905 102,8
Ministerstvo práce a sociálních věcí 763.571,917.647 757.986,679.357 847.527,922.630 111,8
Ministerstvo vnitra 90.880,157.073 92.396,321.158 89.240,747.246 96,6
Ministerstvo životního prostředí 17.912,724.698 22.702,917.960 23.522,375.876 103,6
Ministerstvo pro místní rozvoj 32.165,252.611 28.576,464.059 16.940,305.669 59,3
Grantová agentura České republiky 4.530,292.879 4.669,819.125 4.669,819.125 100,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 81,569.415.101 56.734,498.292 57.409,252.739 101,2
Ministerstvo dopravy 107.538,745.117 107.226,660.340 82.302,240.068 76,8
Český telekomunikační úřad 697,117.241 730,764.017 2.189,135.517 299,6
Ministerstvo zemědělství 68.310,009.861 58.649,515.450 51.807,867.528 88,3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 241.650,925.374 249.476,945.264 251.171,945.112 100,7
Ministerstvo kultury 16.597,005.672 15.237,780.850 14.319,959.717 94,0
Ministerstvo zdravotnictví 31.685,094.900 17.979,836.706 10.154,055.346 56,5
Ministerstvo spravedlnosti 32.661,937.655 31.981,727.701 33.196,828.825 103,8
Úřad pro ochranu osobních údajů 168,667.766 160,431.506 175,486.306 109,4
Úřad průmyslového vlastnictví 202,541.748 203,310.666 219,298.826 107,9
Český statistický úřad 2.280,419.401 1.248,881.377 1.303,994.158 104,4
Český úřad zeměměřický a katastrální 3.668,161.354 3.616,053.492 3.631,008.263 100,4
Český báňský úřad 175,527.711 168,367.979 174,456.812 103,6
Energetický regulační úřad 285,861.687 287,169.827 287,169.827 100,0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 266,779.727 245,063.537 244,411.697 99,7
Ústav pro studium totalitních režimů 198,079.793 185,660.709 179,660.709 96,8
Ústavní soud
232,310.318 230,827.184 229,755.095 99,5
Úřad Národní rozpočtové rady 23,738.754 23,775.531 24,956.231 105,0
Akademie věd České republiky 6.948,293.895 7.081,401.581 6.997,901.581 98,8
Národní sportovní agentura 6.148,459.611 4.04,366.271 5.904,366.271 128,2
Nejvyšší stavební úřad 0 0 0
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 25,312.868 31,525.193 31,525.193 100,0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 108,304.233 66,475.410 66,475.410 100,0
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 21,886.893 22,048.101 22,048.101 100,0
Správa státních hmotných rezerv 3.248,975.615 2.537,924.271 3.232,924.271 127,4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 431,833.138 458,870.085 456,970.085 99,6
Generální inspekce bezpečnostních sborů 447,841.269 473,466.158 483,913.963 102,2
Technologická agentura České republiky 5.699,212.576 5.664,987.717 6.131,671.546 108,2
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 567,589.375 529,141.429 517,978.196 97,9
Nejvyšší kontrolní úřad 935,360.576 787,908.272 607,823.031 77,1
Státní dluh 42.233,847.726 49.966,880.286 64.966,880.286 130,0
Operace státních finančních aktiv 5,987.896 19.155,000.000 380,000.000
Všeobecná pokladní správa 219.173,465.158 225.017,873.807 254.805,003.313 113,2
Celkem 1,906.925,155.011 1,893.241,111.917 1,982.545,258.680 104,7

[Zdroj: MF ČR]

Dokument k přípravě státního rozpočtu na rok 2023 minulý týden projednala vláda. Částky jsou včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here