Patnáct největších maloobchodních firem v roce 2021 vytvořilo tržby přesahující 279 miliard korun. 42 procent z nich ovládají řetězce registrované v Nizozemsku, za nimi následují vlastníci z Německa [19 %], Rakouska [17 %] a Česka [13 %].
Data vyplývají z analýzy společnosti Dun & Bradstreet. Stejně jako zjištění, že žebříček největších maloobchodních řetězců podle generovaných tržeb vedou prodejci potravin.
„Největší maloobchodní hráči jsou rozebráni nadnárodními řetězci. Ty v Česku působí dlouhodobě a do budování sítě investovaly nemalé prostředky. Více dynamicky se ale rozvíjí segment on-line prodejců. V něm se častěji profilují firmy s českými vlastníky,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.
Žebříčku TOP 15 největších maloobchodních hráčů podle tržeb za rok 2021 dominují sítě prodejců potravin Albert Česká republika z nizozemské skupiny Ahold, Penny Market kontrolovaný německým Rewe a Tesco Stores ČR. Následuje Billa z rakouské větve řetězce Rewe. Souhrnné tržby těchto čtyř řetězců za rok 2021 přesáhly 177 miliard korun.
TOP 15 maloobchodních firem podle tržeb za rok 2021
Název společností | Tržby 2021 v Kč | Země přímého majoritního vlastníka |
Albert Česká republika, s.r.o. | 61 443 808 000 | Nizozemí |
Penny Market s.r.o. | 42 174 770 000 | Německo |
Tesco Stores ČR a.s. | 42 081 000 000 | Velká Británie |
BILLA, spol. s r. o. | 31 347 815 000 | Rakousko |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 22 566 209 000 | Kypr |
Internet Mall, a.s. | 10 624 673 000 | Česká republika |
dm drogerie markt s.r.o. | 10 442 247 000 | Rakousko |
SPORTISIMO s.r.o. | 10 331 351 000 | Česká republika |
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. | 9 859 326 000 | Německo |
IKEA Česká republika, s.r.o. | 9 731 027 000 | Nizozemí |
BENU Česká republika s.r.o. | 9 121 914 000 | Česká republika |
Mountfield a.s. | 6 532 990 000 | Česká republika |
XLCZ Nábytek s.r.o. | 4 379 739 000 | Rakousko |
ROSSMANN, spol. s r.o. | 4 200 040 000 | Nizozemí |
LPP Czech Republic, s.r.o. | 4 065 626 000 | Polsko |
[Zdroj: Dun & Bradstreet]
Výše uvedená tabulka zahrnuje všechny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v oblasti maloobchodu a zveřejnily finanční výkazy k 15.12. 2022 ve Sbírce listin. Významný podíl na trhu zaujímá také německý Lidl, který do statistiky analytici ale nezařadili, protože nesplňuje podmínku právní formy. Současně nejsou k dispozici jeho finanční výsledky za rok 2021. V přehledu není ani Rohlík, který má posunuté účetní období.
Maloobchodní řetězce: Jak kdo platí daň z příjmů
Nejvyšší daň z příjmů právnických osob v Česku za rok 2021 odvedl Albert ČR. S odstupem ho následují Tesco Stores ČR, Hornbach Baumarkt CS, Penny Market a Sportisimo.
TOP 10 maloobchodních firem podle výše daně z příjmu za rok 2021
Název společnosti | Daň 2021 | Daň 2020 | Změna 2020-2021 |
Tržby 2021 | Tržby 2020 |
Albert Česká republika, s.r.o. | 344 589 000 | 192 040 000 | 152 549 000 | 61 443 808 000 | 59 399 246 000 |
Tesco Stores ČR a.s. | 260 000 000 | 136 000 000 | 124 000 000 | 42 081 000 000 | 41 798 000 000 |
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. | 236 616 000 | 178 380 000 | 58 236 000 | 9 859 326 000 | 8 769 038 000 |
Penny Market s.r.o. | 210 426 000 | 257 145 000 | -46 719 000 | 42 174 770 000 | 42 203 241 000 |
SPORTISIMO s.r.o. | 208 831 000 | 12 016 000 | 196 815 000 | 10 331 351 000 | 8 143 004 000 |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 191 219 000 | 175 352 000 | 15 867 000 | 22 566 209 000 | 21 098 134 000 |
IKEA Česká republika, s.r.o. | 164 042 000 | 285 243 000 | -121 201 000 | 9 731 027 000 | 10 500 763 000 |
JYSK s.r.o. | 156 212 000 | 124 999 000 | 31 213 000 | 3 818 141 000 | 3 767 672 000 |
BILLA, spol. s r. o. | 146 850 000 | 158 655 000 | -11 805 000 | 31 347 815 000 | 31 864 373 000 |
BENU Česká republika s.r.o. | 112 907 000 | 97 470 000 | 15 437 000 | 9 121 914 000 | 7 580 638 000 |
[Zdroj: Dun & Bradstreet]
Podle Štěpánové výše vyměřené daně z příjmů v analýze ne vždy přímo koresponduje s výší vykázaných tržeb. To podle ní souvisí s vícero faktory, které zasahují do efektivity hospodaření. V rámci první desítky firem meziročně nižší daň z příjmů zaplatily jen tři společnosti, přičemž všem mírně klesly i tržby. Od desítky maloobchodních firem, které za rok 2021 zaplatily nejvyšší daň ze zisku, do státní pokladny přitekly více než dvě miliardy korun. To je o čtvrtinu víc než v roce 2021.
–RED–
A co Kaufland, na ten jste v tabulce zapomněli.
Chybí nejen Kaufland, ale i Lidl, Globus a další…