Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun předložilo Ministerstvo financí ČR [MF ČR] ke schválení vládě. Stojí to v návrhu rozpočtu 2024 zveřejněném v legislativní knihovně vlády. Kdo a kolik [ne]dostane?
Příjmy státního rozpočtu by podle návrhu MF ČR měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Návrh počítá s poklesem výdajů ve většině rozpočtových kapitol.
Nejvíc škrtá v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde se výdaje snižují o 45,9 procenta. Následuje ministerstvo zdravotnictví s poklesem výdajů 26,5 procenta a ministerstvo průmyslu a obchodu s poklesem 26,2 procenta.
Naopak největší meziroční růst je v návrhu u kapitoly ministerstva obrany. Jeho výdaje MF ČR zvyšuje o 35,2 procenta. To na základě nového zákona, který nařizuje výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu 2024 [v Kč]
Kapitola | Návrh rozp. 2024 | Schvál. rozp. 2023 | Index-24/23 |
Kancelář prezidenta republiky | 421,655.097 | 431,517.595 | 0,977 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.501,576.393 | 1.552,674.530 | 0,967 |
Senát Parlamentu | 662,206.891 | 661,350.102 | 1,001 |
Úřad vlády České republiky | 1.155,453.039 | 1.403,335.781 | 0,823 |
Bezpečnostní informační služba | 2.149,787.270 | 2.227,190.270 | 0,965 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.984,584.185 | 9.999,525.244 | 0,998 |
Ministerstvo obrany |
151.181,002.791 | 111.808,740.647 | 1,352 |
Národní bezpečnostní úřad | 313,067.665 | 332,031.158 | 0,942 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 153,400.504 | 162,239.700 | 0,945 |
Ministerstvo financí | 23.469,044.512 | 23.959,621.516 | 0,979 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926.539,123.911 | 899.423,653.905 | 1,030 |
Ministerstvo vnitra | 97.446,613.586 | 99.733,224.285 | 0,977 |
Ministerstvo životního prostředí | 20.897,669.598 | 19.824,751.417 | 1,054 |
Min. pro místní rozvoj |
12.201,943.697 | 22.548,519.295 | 0,541 |
Grantová agentura České republiky | 4.600,000.000 | 4.657,413.025 | 0,987 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39.696,835.293 | 53.790,687.885 | 0,737 |
Ministerstvo dopravy | 96.225,193.639 | 112.700,866.821 | 0,853 |
Český telekomunikační úřad | 2.433,439.405 | 2.222,277.137 | 1,095 |
Ministerstvo zemědělství | 52.707,002.714 | 57.485,751.119 | 0,916 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 253.417,835.932 | 265.023,032.191 | 0,956 |
Ministerstvo kultury | 16.577,671.049 | 18.512,591.071 | 0,895 |
Ministerstvo zdravotnictví |
11.450,526.881 | 15.592,522.966 | 0,734 |
Ministerstvo spravedlnosti | 35.764,750.649 | 36.537,616.335 | 0,978 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 186,277.988 | 189,695.700 | 0,981 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209,310.508 | 232,509.280 | 0,900 |
Český statistický úřad | 1.168,359.292 | 1.374,418.368 | 0,850 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.742,789.405 | 3.905,601.998 | 0,958 |
Český báňský úřad | 176,621.670 | 189,507.591 | 0,932 |
Energetický regulační úřad | 308,560.991 | 306,643.922 | 1,006 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259,966.340 | 273,353.093 | 0,951 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 187,422.525 | 193,808,789 | 0,967 |
Ústavní soud | 242,300.618 | 241,412.885 | 1,003 |
Národní rozpočtová rada |
25,688.149 | 26,286.994 | 0,977 |
Akademie věd České republiky | 7.249,403.785 | 7.177,502.810 | 1,010 |
Národní sportovní agentura | 5.204,453.648 | 6.908,296.695 | 0,753 |
Digitální a informační agentura | 1,997.225,525 | 0 | – |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33,354.153 | 33,383.441 | 0,999 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72,045.731 | 74,917.734 | 0,961 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,354.064 | 23,319.886 | 0,958 |
Správa státních hmo. rezerv |
3.672,734.868 | 3.778,578.416 | 0,971 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486,157.965 | 472,955.196 | 1,027 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518,471.853 | 519,503.730 | 0,998 |
Technologická agentura České republiky | 5.290,034.679 | 6.327,572.010 | 0,836 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 680,947.413 | 616,610.013 | 1,1043 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 590,376.060 | 630,992.091 | 0,935 |
Státní dluh | 94.966,880.286 | 69.966,880.286 | 1,357 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 380,000.000 | 0,026 |
Všeobecná pokladní správa | 284.984,728.247 | 358.519,256.425 | 0,794 |
C E L K E M | 2,173.236,850.464 | 2,222.954,141.348 | 0,977 |
[Zdroj: Ministerstvo financí ČR]
Kabinet musí rozpočet projednat do konce září, může ještě jeho parametry změnit. Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] uvedl, že nepředpokládá změnu plánovaného schodku. Debata se podle něj povede o výdajích jednotlivých kapitol. Upozornil, že na schodku 252 miliard korun panuje dohoda celé vládní koalice. Očekává „politická jednání o výdajích jednotlivých kapitol, nicméně schodek rozpočtu by měl zůstat zachován.“
–RED–
Kdopak asi doplatí ten zbytek k 5kolkové rozežranosti, kolik je to mld. navíc ? Poněvadž ten už v těchto fantasmag… není uveden. Jak je od převratu89 pravidlem. Na kohopak to asi svedou ? Na p. Babiše už nemůžou, válka na UA je fraška, ačkoliv tam tečou mld. pro bratrance signalisty Péti. Takže co ? Budeme pro kapsu 5kolky stále válčit s psychicky nemocným alzákem pro blaho USA a Česko to bude platit.