Vláda schválila [27.7.] novelu státního rozpočtu pro letošní rok. Jí zvyšuje plánovaný schodek státního rozpočtu z 280 miliard korun na 330 miliard korun. Navýšení schodku vysvětlila vyššími náklady kvůli válce na Ukrajině.
Státní rozpočet pro letošní rok počítá s celkovými příjmy ve výši 1 678,3 miliardy korun a výdaji ve výši 2 008,3 miliardy korun. Sněmovna novelu zákona dle Ministerstva financí ČR [MF ČR] projedná v září.
„Novelizovaný rozpočet se schodkem 330 miliard je realitou, kterou přinesla Putinova válka na Ukrajině,“ uvedl k navýšenému rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanujra [ODS].
Dle jeho slov se státní rozpočet musí vypořádat s dodatečnými výdaji. Těmi prvními jsou podle něj kompenzace vysokých cen energií, v jejichž případě vláda plánuje zavést takzvaný úsporný energetický tarif.
Dále jde o příspěvek pro rodiny s dětmi nebo historicky první nákup plynu do státních hmotných rezerv. Vyšší náklady si vyžádalo i řešení uprchlické krize. Zde vláda eviduje vyšší výdaje za humanitární dávky či za vyšší výdaje zdravotních pojišťoven.
„Při zachování vysoké investiční aktivity státu, která v pololetí o 14 procenta přesáhla loňskou úroveň, považuji nový schodek za vyhovující kompromisní řešení,“ upřesnil ministr.
Celkové výdaje podle MF ČR oproti rozpočtu schválenému v březnu a po několika měsících rozpočtového provizoria stouply o 115,1 miliardy korun. Odhad příjmů, na nichž se významnou měrou podílí vysoká inflace, která navyšuje příjmy z daní, úřad zvýšil o 65,1 miliardy korun.
Vláda má vyšší náklady na uprchlíky i obranu
Podle MF ČR je rozpočtově nejvýznamnější položkou balíček pomoci s cenami energií. Do něj spadá úsporný energetický tarif, hrazená podpora obnovitelných zdrojů energií ze státního rozpočtu, podpora kotelen a centrálního vytápění.
„Z balíčku o celkovém objemu 66 miliardy korun bude z letošního rozpočtu hrazena přibližně jedna čtvrtina. To je 16,75 miliardy korun,“ uvedli zástupci MF ČR.
Další ne nevýznamná částka souvisí s náklady na uprchlíky z Ukrajiny. Vláda například na humanitární dávku, příspěvek pro solidární domácnosti a na okamžitou pomoc rozpočtuje navíc deset miliard korun.
Hlavní výdajové změny státního rozpočtu [v mld. Kč] |
|
Energie [energetický tarif, výdaje na POZE, teplárenství aj.] | +16,8 mld. Kč |
Humanitární dávka, přísp.pro solidární domácnost a okamžitou pomoc | +10 mld. Kč |
Nákup zemního plynu do státních hmotných rezerv | +8,5 mld. Kč |
Jednorázový příspěvek na dítě | +8 mld. Kč |
Druhá mimořádná valorizace penzí | +7,8 mld. Kč |
Platba za státní pojištěnce | +5,2 mld. Kč |
Kompenzace výpadku příjmů SFDI | +5 mld. Kč |
Obsluha státního dluhu | +4 mld. Kč |
Dotace na sociální služby | +3,4 mld. Kč |
Kompenzace za vakcíny proti Covid-19 | +3,2 mld. Kč |
Podpora bydlení a regionálního rozvoje | +2,8 mld. Kč |
Nemocenské pojištění | +2,8 mld. Kč |
Sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti | +2,1 mld. Kč |
Školství, platy státních zaměstnanců, filmové pobídky, NSA aj. | +3,9 mld. Kč |
[Zdroj: MF ČR]
Novelizovaný rozpočet pokrývá už i druhou mimořádnou valorizaci penzí za 7,8 miliardy korun. Na celkově tři valorizace penzí v letošním roce půjde ze státního rozpočtu celkem zhruba 56 miliard korun.
Počítá se i s náklady na historicky první nákup zemního plynu do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy korun. Dále se z něj financuje jednorázový příspěvek na dítě v celkové výši osm miliard korun. Navýšení výdajů si vyžádal i rezort ministerstva obrany.
Peníze navíc získá doprava i zdravotní pojišťovny
Zkrátka nepřijde ani rezort dopravy. Ten získal dodatečných pět miliard korun pro Státní fond dopravní infrastruktury [SFDI] na kompenzaci výpadku příjmů ze silniční a spotřební daně. Silniční daň vláda částečně zrušila, spotřební daň na pohonné hmoty symbolicky snížila na čtyři měsíce o 1,50 Kč. Toto snížení pro státní rozpočet značí výpadek příjmu ve výši 3,8 miliardy korun.
Dopravní stavby utlumovat nechci, říká ministr dopravy Kupka
Podle MF ČR zhruba o 5,2 miliardy korun státní rozpočet posílí systém všeobecného zdravotního pojištění platbami za nové státní pojištěnce z Ukrajiny. Na posílení českého vzdělávacího systému po přijetí ukrajinských dětí navíc půjde 1,5 miliardy korun. Další náklady si vyžádá humanitární dávka pro ukrajinské uprchlíky.
Resort místního rozvoje získá 2,8 miliardy korun navíc především na posílení dotačních titulů na vznik nových bytů. Dále pak na řešení dopadů živelních pohrom, obnovu místních komunikací a rozvoj cestovního ruchu.
„V důsledku zvýšení existenčního a životního minima nejprve o 10 procent a následně o dalších 8,8 procenta se zvyšují některé dávky státní sociální podpory a hmotné nouze o 1,1 miliardy korun. Dodatečné peníze získá také Státní fond kinematografie na filmové pobídky [0,6 mld. Kč] či Národní sportovní agentura na neinvestiční dotace pro sportovní organizace [0,5 mld. Kč],“ uvedlo MF ČR.
Ve vládní rozpočtové rezervě dle něj zůstane na krytí neočekávaných výdajů do konce roku 2022 přibližně 7,4 miliardy korun.
Vyšší dluhy značí vyšší náklady na obsluhu státního dluhu
Ministr financí Stanjura uvedl, že zvýšení schodku na 330 miliard mu radost nedělá, ale taková je dle jeho slov realita. Situace by dle jeho slov ale byla mnohem horší, pokud by u vlády byla opozice.
„To bychom se vrátili zpět k malování si půlbilionových schodků, které si skutečně navzdory válce nemůžeme dovolit. Už letos platíme každý měsíc skoro miliardu navíc za splátky starých dluhů a do tří let to může být ročně až 80 miliard. Kvůli prodražování splátek dluhu jsme museli posílit i letošní rozpočet zhruba o další čtyři miliardy,“ uvedl.
Zároveň připustil, že vysoká inflace nejen zvyšuje náklady státu, ale zvyšuje i jeho příjmy. Posiluje dle něj hlavně daňové inkaso zejména DPH, na kterém státní rozpočet při nadále rostoucím tempu spotřeby domácností vybere o 25,2 miliardy korun více. Podle MF ČR bude silnější i výběr daní z příjmů, u právnických osob [+9,2 mld. Kč] i u fyzických osob [+10,2 mld. Kč]. O devět miliard vzroste také výběr pojistného na sociální zabezpečení. MF ČR dále uvedlo, že o 4,9 miliardy klesnou příjmy kapitoly ministerstva zdravotnictví v důsledku nižšího zájmu státních pojištěnců o očkování proti covidu.
–DNA–
—
Celkové výdaje novelizovaného státního rozpočtu 2022 podle kapitol [v Kč] |
||||
Číslo | Kapitola | Původní návrh* | Aktuální rozpočet | Novelizovaný rozpočet |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 420 100 862 | 398 387 465 | 398 387 465 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 501 854 982 | 1 462 806 752 | 1 462 806 752 |
303 | Senát Parlamentu | 653 224 364 | 636 240 531 | 636 240 531 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 458 790 801 | 1 532 645 653 | 1 532 645 653 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 177 000 000 | 2 120 190 270 | 2 120 190 270 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 988 428 652 | 8 431 068 101 | 8 551 068 101 |
307 | Ministerstvo obrany | 93 544 944 795 | 89 144 944 795 | 89 144 944 795 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 306 363 099 | 291 496 642 | 291 496 642 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 162 544 491 | 158 318 334 | 158 318 334 |
312 | Ministerstvo financí | 23 818 723 816 | 21 947 672 706 | 24 654 404 706 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 740 564 536 979 | 757 986 679 357 | 786 689 648 357 |
314 | Ministerstvo vnitra | 93 923 522 429 | 92 396 321 158 | 95 651 367 361 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 23 385 154 233 | 22 702 917 960 | 23 002 917 960 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 28 869 819 842 | 28 576 464 059 | 31 326 464 059 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 675 711 386 | 4 669 819 125 | 4 669 819 125 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 63 268 469 225 | 56 734 498 292 | 63 334 498 292 |
327 |
Ministerstvo dopravy |
116 313 942 578 | 107 226 660 340 | 114 726 660 340 |
328 | Český telekomunikační úřad | 2 256 121 112 | 730 764 017 | 730 764 017 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 62 082 502 214 | 58 629 515 450 | 59 689 515 450 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 254 713 494 463 | 249 476 945 264 | 251 859 602 949 |
334 | Ministerstvo kultury | 16 139 446 801 | 15 237 780 850 | 16 417 349 618 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 23 781 413 155 | 17 979 836 706 | 22 626 760 960 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 33 766 644 863 | 31 981 727 701 | 31 981 727 701 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 169 176 395 | 160 431 506 | 160 431 506 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 210 829 783 | 203 310 666 | 203 310 666 |
345 | Český statistický úřad | 1 310 452 146 | 1 248 881 377 | 1 248 881 377 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 767 404 895 | 3 616 053 492 | 3 676 053 492 |
348 | Český báňský úřad | 173 293 668 | 168 367 979 | 168 367 979 |
349 | Energetický regulační úřad | 301 830 729 | 287 169 827 | 287 169 827 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 257 975 281 | 245 063 537 | 245 063 537 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 193 853 289 | 185 660 709 | 185 660 709 |
358 | Ústavní soud | 236 988 895 | 230 827 184 | 230 827 184 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 23 775 531 | 23 775 531 | 23 775 531 |
361 | Akademie věd České republiky | 7 002 087 138 | 7 081 401 581 | 7 081 401 581 |
362 |
Národní sportovní agentura |
5 923 794 724 | 4 604 366 271 | 5 104 366 271 |
363 | Nejvyšší stavební úřad | 0 | – | 0 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33 084 850 | 31 525 193 | 31 525 193 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 69 596 478 | 66 475 410 | 66 475 410 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 713 300 | 22 048 101 | 22 048 101 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 764 036 056 | 2 537 924 271 | 2 537 924 271 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 474 094 730 | 458 870 085 | 458 870 085 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 489 901 259 | 473 466 158 | 473 466 158 |
377 | Technologická agentura České republiky | 6 076 654 829 | 5 664 987 717 | 5 664 987 717 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 557 496 798 | 529 141 429 | 529 141 429 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 808 940 731 | 787 908 272 | 787 908 272 |
396 | Státní dluh | 44 966 880 286 | 49 966 880 286 | 53 966 880 286 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 19 155 000 000 | 19 155 000 000 | 19 155 000 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 235 913 307 337 | 225 017 873 807 | 274 283 161 212 |
Celkový výsledek | 1 927 675 924 270 | 1 893 241 111 917 | 2 008 250 297 232 |
* Původní návrh státního rozpočtu 2022 vlády hnutí ANO a ČSSD. / Zdroj: MF ČR
Mně se líbí, jak si ti politici vždy naběhnou. Možná je to tak dobře, protože by je jinak voliči pravidelně u voleb nevyměňovali a tím by si mysleli, že to vládnutí mají navždy. Je to u nich dnes stejné, jako v době covidové, kdy se před realitou zavíraly oči a jela se jen jedna pravda, pravda covidová. U dnešní koalice je to stejné. Daně zvyšovat nebudeme, omílají stále dokola (do jisté míry jsem tomu rád), ale například odvody z mezd určitě nevrátí na původní úroveň, jak byly! Při tom odvody jsou často hlavní peníze, které zahraniční firmy u nás platí. Mají zde nižší daně a často dostávají různé finanční pobídky, které jsou daněni v rozpočtu a pak chybí. Úředníky nezredukují, jsou to voliči, tak nevím, kde chtějí peníze brát. Mám nepříjemný pocit, že i když Babiš vedl stát ne jako politik, ale jako obyčejný hokynář, že si je za čas levou zadní „namaže na chleba“ a oni nebudou chápat, jak je toto možné.