Politické strany a hnutí loni dostaly ze státního rozpočtu 636,4 milionu korun. Meziročně je to o 91 milionů korun víc. Informuje o tom Ministerstvo financí ČR [MF ČR] v přehledu příspěvků politickým stranám a hnutím za rok 2024.
Od roku 1995 vyplatil stát politickým stranám a hnutím na provoz téměř 20 miliard korun. Strany a hnutí dostávají tři druhy příspěvků [viz tabulka a text níže, pozn. red]. Podle MF ČR loni k meziročnímu nárůstu přispělo vyplacení příspěvku na úhradu nákladů za evropské volby, který pro všechny strany a hnutí dohromady dosáhl 85,7 milionu korun.
Nejvyšší příspěvek loni získalo hnutí ANO, kterému stát zaplatil 176,1 milionu korun. Druhá ODS dostala 97,5 milionu korun. Třetí největší příspěvek získali Starostové a nezávislí [STAN], kterým stát vyplatil 80,7 milionu korun. Následovaly KDU-ČSL s příspěvkem 58,8 milionu korun, SPD, která dostala 45,3 milionu korun, Piráti s 41,7 milionu korun a TOP 09 s 36,9 milionu korun.
Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2024 / Celkem v Kč |
||||
Název politické strany / hnutí | Příspěvek na činnost | Příspěvek na podporu činnosti politického institutu | Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do EP | Příspěvky vyplacené v roce 2024 celkem |
ANO 2011 | 138 900 000,00 | 13 890 000,00 | 23 284 740 | 176 074 740,00 |
Česká pirátská strana | 32 866 421,24 | 3 286 642,12 | 5 522 730 | 41 675 793,36 |
ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 166 667,00 | 166 667,00 | ||
Hnutí SOL | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
Hradecký demokratický klub | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | ||
JIHOČEŠI 2012 | 750 000,00 | 750 000,00 | ||
JsmePRO! |
187 500,00 | 187 500,00 | ||
Karlovaráci | 562 500,00 | 562 500,00 | ||
KDU – ČSL | 48 035 555,32 | 4 803 555,54 | 5 951 250 | 58 790 360,86 |
KSČM | 12 033 333,00 | 522 500,00 | 8 518 050 | 21 073 883,00 |
Liberálně ekologická strana | 20 833,00 | 20 833,00 | ||
„Marek Hilšer do Senátu“ | 675 000,00 | 675 000,00 | ||
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 750 000,00 | 750 000,00 | ||
Nestraníci | 481 945,00 | 481 945,00 | ||
NEZÁVISLÍ | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | ||
ODS | 81 424 166,32 | 8 142 416,64 | 7 935 000 | 97 501 582,96 |
Osobnosti pro kraj | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
Ostravak |
675 000,00 | 675 000,00 | ||
Právo Respekt Odbornost | 583 333,00 | 1 918 770 | 2 502 103,00 | |
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | ||
ProMOST | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | ||
ProOlomouc | 375 000,00 | 375 000,00 | ||
PRO PLZEŇ | 437 500,00 | 437 500,00 | ||
PŘÍSAHA občanské hnutí | 9 700 000,00 | 9 138 690 | 18 838 690,00 | |
SEN 21 |
3 600 000,00 | 3 600 000,00 | ||
SNK 1 – Starostové našeho kraje | 562 500,00 | 562 500,00 | ||
SNK Evropští demokraté | 937 500,00 | 937 500,00 | ||
Sociální demokracie | 17 675 000,00 | 1 767 500,00 | 1 657 800 | 21 100 300,00 |
Spojení demokraté -Sdružení nezávislých | 166 667,00 | 166 667,00 | ||
Společně pro kraj | 1 083 333,00 | 1 083 333,00 | ||
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 66 341 911,76 | 6 634 191,18 | 7 752 930 | 80 729 032,94 |
Starostové pro Liberecký kraj | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | ||
Starostové pro občany | 583 333,00 | 583 333,00 | ||
Strana soukromníků České republiky | 375 000,00 | 375 000,00 | ||
Strana zelených |
1 312 500,00 | 1 383 810 | 2 696 310,00 | |
Svoboda a přímá demokracie [SPD] | 37 062 500,00 | 3 706 250,00 | 4 502 850 | 45 271 600,00 |
Svobodní | 983 333,00 | 1 572 240 | 2 555 573,00 | |
Tábor 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||
TOP 09 | 28 133 333,32 | 2 813 333,34 | 5 951 250 | 36 897 916,66 |
Trikolora |
250 000,00 | 602 310 | 852 310,00 | |
Volba pro kraj | 62 500,00 | 62 500,00 | ||
ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 625 000,00 | 625 000,00 | ||
VÝCHODOČEŠI | 833 333,00 | 833 333,00 | ||
Zlín 21 | 166 667,00 | 166 667,00 | ||
Celkem | 505 179 164,96 | 45 566 388,82 | 85 692 420 | 636 437 973,78 |
[Zdroj: MF ČR]
Z uskupení nezastoupených ve Sněmovně dosáhly na nejvyšší příspěvek KSČM a SOCDEM. Jim stát vyplatil 21,1 milionu korun, hnutí Přísaha dostalo 18,8 milionu korun. Více informací je ve výše uvedené tabulce ministerstva financí.
Jak stát financuje politické strany a hnutí
Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb. příspěvek na činnost politických stran a hnutí zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 korun pro strany a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny PČR tři procenta hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 procenta hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 tisíc korun. Obdrží-li strana a hnutí více než pět procent hlasů, příspěvek se už nezvyšuje.
Komentář: Seberme politickým stranám a hnutím naše peníze. Prospějeme jim
Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 900 korun a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy je ročně 250 korun. V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí tak náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb dostává strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.
Od roku 1995 vyplatil stát politickým stranám 17 miliard korun
Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu.
Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 procent z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.
Roční příspěvky pol. stranám a hnutím >
Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně jedno procento z celkového počtu platných hlasů, se za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu hradí 30 korun.
–RED–